حدد أقرب متجر لك
هذا المنتج متوفر في 0 متجر
أحصل علي 1,349 نقطه عند الشراء
مميزات المنتج:
المستشعر | بيكسارت PMW3389 |
البوصات | 16000 نقطه في البوصه |
الضبط المسبق DPI | 800 / 1600 / 3200 DPI |
السرعه | 450 بوصه |
التسريع | 50 G |
الازرار | 6 |
تبديل الازرار اليمنى واليسرى | Omron |
طول الكابل | 180 سم |
الاضاءه الخلفيه | RGB (16,777,216 لون) |
تأثيرات الاضاءه | لكل إضاءة LED RGB 1 و 4 مستويات سطوع |
الذاكره | 3 ملامح |
نوع التوصيل | USB 2.0 |
المقاومه | 1000Hz |
سرعة نقل البيانات | 16 bits/axis |
معامل الاحتكاك الديناميكي | 0.13µ2 |
معامل الاحتكاك الساكن | 0.20µ2 |
نوع الكابل | مضفر |
العمر الافتراضي | 50 مليون نقره |
الابعاد |
الطول: 120.24mm العرض: 62.85mm |
الوزن |
معن غير الكابل : 100 جم مع الكابل : 130 جم |
طول الكابل |
1 1.8 متر |
متوافق مع |
Windows 10, Windows 8, Windows 7. |
محتوى العلبه:
هذا المنتج متوفر في 0 متجر